DIENSTGRADABZEICHEN
ZUM AUFNÄHEN ODER ALS AUFSCHIEBESCHLAUFEN
> FREIWILLIGE FEUERWEHREN <
> FEUERWEHR KRAGENSPIEGEL <
KRAGENSPIEGEL Kragenspiegel sind Abzeichen an den Kragenenden einer Uniform, welche zur Kennzeichnung einer Truppengattung (Waffengattung), Spezialverwendung oder auch des Dienstgrades dienen. Hier: Kennzeichnung FEUERWEHR. |
|||
ARTIKELBILD | ART / MOTIV | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
![]() |
in Antiksilber Lieferumfang ist ein Paar Preisinformation: |
KSP-AS | € 12,00 |
![]() |
in Silber
Lieferumfang ist ein Paar Preisinformation: |
KSP-S | € 12,50 |
![]() |
in Gold
Lieferumfang ist ein Paar Preisinformation: |
KSP-G | € 9,90 |
ZUBEHÖR | |||
![]() |
Lederlasche, einfach | LL-E | € 3,00 |
![]() |
Lederlasche, doppelt | LL-D | € 7,50 |
MÜTZEN-/KRAGENABZEICHEN VERSCHIEDENE FARBEN |
|
BESCHREIBUNG | Feuerwehr Mützen-/Kragenabzeichen Zeigt das FEUERWEHR-SYMBOL mit dem Rad, den zwei Beilen und der Flamme oben. Farben: Altsilber, Silber, Gold |
ARTIKELNUMMER | KSP-AZ1 |
PREIS IN EURO | € 3,50 = Farbe Altsilber und Silber € 4,20 = Farbe Gold |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
![]() |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]() |
![]() |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
FEUERWEHR DIENSTGRADABZEICHEN AUS KÖPER (MASCHINENGESTICKT) für RHEINLAND-PFALZ (Köper ist ein Baumwollmischgewebe und bis 60°C waschbar, Tuch ist ähnlich dem Filzstoff und nur reinigungsbeständig.) |
|||
NUMMER | DIENSTGRAD | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | Feuerwehrmannanwärter/in | DGA-KFMA | € 1,50 |
2 | Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau | DGA-KFWM | € 2,50 |
3 | Oberfeuerwehrmann/-frau | DGA-KOFM | € 3,00 |
4 | Hauptfeuerwehrmann/-frau | DGA-KHFM | € 3,50 |
5 | Löschmeister/in | DGA-KLMI | € 4,00 |
6 | Brandmeister/in | DGA-KBMI | € 2,50 |
7 | Brandmeister/in als Wehrführer/in | DGA-KBMW | € 4,00 |
8 | Oberbrandmeister/in | DGA-KOBM | € 3,50 |
9 | Oberbrandmeister/in als Wehrführer/in | DGA-KOBW | € 5,00 |
10 | Hauptbrandmeister/in | DGA-KHBM | € 4,00 |
11 | Hauptbrandmeister/in als Wehrführer/in | DGA-KHBW | € 5,50 |
12 | stv. Wehrleiter/in | DGA-KSWL | € 4,50 |
13 | stv. Wehrleiter/in als Wehrführer/in | DGA-KSWF | € 5,50 |
14 | Wehrleiter/in | DGA-KWEL | € 4,50 |
15 | stv. Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in | DGA-KSKI | € 3,00 |
16 | stv. Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in als Wehrführer/in | DGA-KSKF | € 4,50 |
17 | stv. Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in als Wehrleiter | DGA-KSKL | € 5,00 |
18 | Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in | DGA-KFWI | € 2,50 |
19 | Zusatzabzeichen - 1 Stern | DGA-K1ST | € 1,50 |
20 | Zusatzabzeichen - 2 Sterne | DGA-K2ST | € 2,50 |
FEUERWEHR DIENSTGRADABZEICHEN AUS KÖPER (MASCHINENGESTICKT) für RHEINLAND-PFALZ (Köper ist ein Baumwollmischgewebe und bis 60°C waschbar, Tuch ist ähnlich dem Filzstoff und nur reinigungsbeständig.) |
|||
NUMMER | DIENSTGRAD | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | Feuerwehrmannanwärter/in | DGA-AFMA | € 8,50 |
2 | Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau | DGA-AFWM | € 9,00 |
3 | Oberfeuerwehrmann/frau | DGA-AOFM | € 9,00 |
4 | Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-AHFM | € 9,50 |
5 | Löschmeister/in | DGA-ALMI | € 9,50 |
6 | Brandmeister/in | DGA-ABMI | € 9,00 |
7 | Brandmeister/in als Wehrführer/in | DGA-ABMW | € 9,00 |
8 | Oberbrandmeister/in | DGA-AOBM | € 9,00 |
9 | Oberbrandmeister/in als Wehrführer/in | DGA-AOBW | € 9,50 |
10 | Hauptbrandmeister/in | DGA-AHBM | € 9,50 |
11 | Hauptbrandmeister/in als Wehrführer/in | DGA-AHBW | € 9,50 |
12 | stv. Wehrleiter/in | DGA-ASWL | € 9,50 |
13 | stv. Wehrleiter/in als Wehrführer/in | DGA-ASWF | € 9,50 |
14 | Wehrleiter/in | DGA-AWEL | € 9,50 |
15 | stv. Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in | DGA-ASKI | € 9,00 |
16 | Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in | DGA-AFWI | € 9,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
![]() |
![]() |
FACHBERATER | FACHBERATERIN | ||
25 | 26 | 27 | 28 |
FEUERWEHR DIENSTGRAD- UND FUNKTIONSABZEICHEN (MASCHINENGESTICKT) für NIEDERSACHSEN (Köper ist ein Baumwollmischgewebe und bis 60°C waschbar, Tuch ist ähnlich dem Filzstoff und nur reinigungsbeständig.) |
|||
NUMMER | DIENSTGRADABZEICHEN AUS KÖPER | SCHULTERSTÜCKE | |
ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO | ||
1 | Feuerwehrmannanwärter/in | DGA-FNS01 | € 12,50 |
2 | Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau | DGA-FNS02 | € 12,50 |
3 | Oberfeuerwehrmann/frau | DGA-FNS03 | € 12,50 |
4 | Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-FNS04 | € 12,50 |
5 | Erste/r Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-FNS05 | € 12,50 |
6 | Löschmeister/in | DGA-FNS06 | € 12,50 |
7 | Oberlöschmeister/in | DGA-FNS07 | € 14,00 |
8 | Hauptlöschmeister/in | DGA-FNS08 | € 16,50 |
9 | Erste/r Hauptlöschmeister/in | DGA-FNS09 | € 17,00 |
10 | Brandmeister/in | DGA-FNS10 | € 12,50 |
11 | Oberbrandmeister/in | DGA-FNS11 | € 12,50 |
12 | Hauptbrandmeister/in | DGA-FNS12 | € 12,50 |
13 | Erste/r Hauptbrandmeister/in | DGA-FNS13 | € 12,50 |
14 | Abschnittsbrandmeister/in | DGA-FNS14 | € 13,00 |
15 | Kreisbrandmeister/in | DGA-FNS15 | € 15,50 |
16 | Regierungsbrandmeister/in | DGA-FNS16 | € 17,00 |
17 | Erste/r Bezirksbrandmeister/in | DGA-FNS17 | € 19,00 |
NUMMER | FUNKTIONSABZEICHEN AUS FILZ | ARTIKELNUMMER | PREIS / STÜCK |
18 | Ortsbrandmeister/-in | DGA-FNF18 | jeweils € 3,50 |
19 | stv. Ortsbrandmeister/-in | DGA-FNF19 | |
20 | Abschnittsleiter/-in | DGA-FNF20 | |
21 | Kreis-/Gemeindebrandmeister/-in | DGA-FNF21 | jeweils € 4,50 |
22 | Regierungsbrandmeister/-in | DGA-FNF22 | |
23 | Gemeindebrandmeister/-in | DGA-FNF23 | |
24 | stv. Gemeindebrandmeister/-in | DGA-FNF24 | |
25 | stv. Abschnittsleiter/-in | DGA-FNF25 | |
26 | stv. Kreisbrandmeister/-in | DGA-FNF26 | |
27 | Fachberater | DGA-FNF27 | |
28 | Fachberaterin | DGA-FNF28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
wie Nr 4, mit insgesamt 3 silbernen Sternen | ![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
wie Nr 8, mit insgesamt 3 silbernen Sternen | ![]() |
![]() |
![]() |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
wie Nr. 15, mit insgesamt 2 goldenen Sternen. | wie Nr. 15, mit insgesamt 3 goldenen Sternen. | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
FEUERWEHR DIENSTGRADABZEICHEN (MASCHINENGESTICKT) für NIEDERSACHSEN (Köper ist ein Baumwollmischgewebe und bis 60°C waschbar, Tuch ist ähnlich dem Filzstoff und nur reinigungsbeständig. |
|||
NUMMER | DIENSTGRADABZEICHEN AUS KÖPER | AUFSCHIEBESCHLAUFEN | |
ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO | ||
1 | Feuerwehrmannanwärter/in | DGA-FNA01 | € 16,00 |
2 | Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau | DGA-FNA02 | € 16,00 |
3 | Oberfeuerwehrmann/frau | DGA-FNA03 | € 16,00 |
4 | Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-FNA04 | € 16,00 |
5 | Erste/r Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-FNA05 | € 16,00 |
6 | Löschmeister/in | DGA-FNA06 | € 16,00 |
7 | Oberlöschmeister/in | DGA-FNA07 | € 16,00 |
8 | Hauptlöschmeister/in | DGA-FNA08 | € 16,00 |
9 | Erste/r Hauptlöschmeister/in | DGA-FNA09 | € 16,00 |
10 | Brandmeister/in | DGA-FNA10 | € 16,00 |
11 | Oberbrandmeister/in | DGA-FNA11 | € 16,00 |
12 | Hauptbrandmeister/in | DGA-FNA12 | € 16,00 |
13 | Erste/r Hauptbrandmeister/in | DGA-FNA13 | € 16,00 |
14 | Abschnittsbrandmeister/in | DGA-FNA14 | € 16,00 |
15 | Kreisbrandmeister/in | DGA-FNA15 | € 16,00 |
16 | Regierungsbrandmeister/in | DGA-FNA16 | € 16,00 |
17 | Erste/r Bezirksbrandmeister/in | DGA-FNA17 | € 16,00 |
![]() |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
|||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
|||||
13 |
FEUERWEHR DIENSTGRADABZEICHEN (MASCHINENGESTICKT) FÜRBAYERN (Köper ist ein Baumwollmischgewebe und bis 60°C waschbar, Tuch ist ähnlich dem Filzstoff und nur reinigungsbeständig.) |
|||
NUMMER | DIENSTGRADABZEICHEN AUS KÖPER | AUFSCHIEBESCHLAUFEN | |
ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO | ||
1 | Stadtbrandmeister / Kreisbrandmeister | DGA-ASBY1 | € 12,50 |
2 | Feuerwehrmann | DGA-ASBY2 | € 12,50 |
3 | Oberfeuerwehrmann | DGA-ASBY3 | € 12,50 |
4 | Hauptfeuerwehrmann | DGA-ASBY4 | € 12,50 |
5 | Löschmeister | DGA-ASBY5 | € 12,50 |
6 | Oberlöschmeister | DGA-ASBY6 | € 12,50 |
7 | Hauptlöschmeister | DGA-ASBY7 | € 12,50 |
8 | Brandmeister | DGA-ASBY8 | € 12,50 |
9 | Oberbrandmeister | DGA-ASBY9 | € 12,50 |
10 | Hauptbrandmeister | DGA-ASBY10 | € 12,50 |
11 | Kommandant | DGA-ASBY11 | € 12,50 |
12 | Stadtbrandinspektor / Kreisbrandinspektor | DGA-ASBY12 | € 12,50 |
13 | Stadtbrandrat / Kreisbrandrat | DGA-ASBY13 | € 12,50 |
FEUERWEHR DIENSTGRAD-AUFSCHIEBESCHLAUFEN OERFEUERWEHRMANN - NRW |
|
BESCHREIBUNG | Aufschiebeschlaufen Feuerwehr Oberfeuerwehrmann NRW > 1 Paar (2 Stück) > Maschinengestickt > gerade Form > Größe ca 9 x 5,5 cm > Farbe: Grund dark navy - Köper 6003b > gestickte Umrandung 34 x 74 mm > zwei gestickte Balken > rote Stickkunstseide > konfektioniert |
ARTIKELNUMMER | DGA-AOFWM |
PREIS IN EURO | € 8,00 |
wie Nr. 01, mit insgesamt 3 Streifen. | |
01 | 02 |
FEUERWEHR DIENSTGRADABZEICHEN ALS AUFSCHIEBESCHLAUFEN(MASCHINENGESTICKT) |
|||
EIGENSCHAFTEN | > gerade Form, Größe ca. 50 x 80 mm > Grund: grau Baumwollstoff, Moleskin > silbergrau gest Umrandung und 2 bzw. 3 Balken > 1 Paar |
||
NUMMER | DIENSTGRADABZEICHEN | AUFSCHIEBESCHLAUFEN | |
ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO | ||
01 | 2 Streifen | DGA-STR01 | € 6,50 |
02 | 3 Streifen | DGA-STR02 | € 6,50 |
|
|
|
|
|
|
BILD 1 | BILD 2 | BILD 3 | BILD 4 | BILD 5 | BILD 6 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
BILD 7 | BILD 8 | BILD 9 | BILD 10 | BILD 11 | BILD 12 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BILD 13 | BILD 14 | BILD 15 | BILD 16 | BILD 17 | BILD 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BILD 19 | BILD 20 | BILD 21 | BILD 22 | BILD 23 | BILD 24 |
FEUERWEHR DIENSTSCHLAUFEN FÜR BAYERN |
|||
BILD | DIENSTGRAD | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | FEUERWEHRMANN/-FRAU | DGA-ASS5 | € 10,50 |
2 | OBERFEUERWEHRMANN/-FRAU | DGA-ASS6 | €11,50 |
3 | HAUPTFEUERWEHRMANN/-FRAU | DGA-ASS7 | € 12,00 |
4 | LÖSCHMEISTER/IN | DGA-ASS8 | € 12,95 |
5 | OBERLÖSCHMEISTER/IN | DGA-ASS9 | €13,00 |
6 | HAUPTLÖSCHMEISTER/IN | DGA-ASS10 | € 13,00 |
7 | BRANDMEISTER/IN | DGA-ASS12 | € 13,95 |
8 | OBERBRANDMEISTER/IN | DGA-ASS14 | € 13,95 |
9 | HAUPTBRANDMEISTER/IN | DGA-ASS16 | € 13,95 |
10 | KREISBRANDMEISTER/IN | DGA-ASS20 | € 12,95 |
11 | KREISBRANDINSPEKTOR/IN | DGA-ASS21 | € 13,00 |
12 | KREISBRANDRAT | DGA-ASS22 | € 12,50 |
13 | KOMMANDANT/IN | DGA-ASS18 | € 18,00 |
14 | STELLVERTRETENDE/R KOMMANDANT/IN | DGA-ASS19 | € 12,50 |
15 | LÖSCHMEISTER/IN + STELLVERTRETENDE/R KOMMANDANT/IN |
DGA-ASS24 | € 13,50 |
16 | OBERLÖSCHMEISTER/IN + KOMMANDANT/IN |
DGA-ASS25 | € 9,50 |
17 | OBERLÖSCHMEISTER/IN + STELLVERTRETENDE/R KOMMANDANT/IN |
DGA-ASS26 | € 13,50 |
18 | HAUPTLÖSCHMEISTER/IN + KOMMANDANT/IN |
DGA-ASS27 | € 13,50 |
19 | HAUPTLÖSCHMEISTER/IN + STELLVERTRETENDE/R KOMMANDANT/IN |
DGA-ASS11 | € 13,50 |
20 | BRANDMEISTER/IN + KOMMANDANT/IN |
DGA-ASS28 | € 14,50 |
21 | BRANDMEISTER/IN + STELLVERTRETENDE/R KOMMANDANT/IN |
DGA-ASS13 | € 14,50 |
22 | OBERBRANDMEISTER/IN + KOMMANDANT/IN |
DGA-ASS15 | € 14,00 |
23 | HAUPTBRANDMEISTER/IN + KOMMANDANT/IN |
DGA-ASS17 | € 14,00 |
24 | FEUERWEHR ARZT | DGA-ASS23 | € 13,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BILD 1 | BILD 2 | BILD 3 | BILD 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BILD 5 | BILD 6 | BILD 7 | BILD 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BILD 9 | BILD 10 | BILD 11 | BILD 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BILD 13 | BILD 14 | BILD 15 | BILD 16 |
FEUERWEHR ÄRMELABZEICHEN FÜR BAYERN |
|||
BILD | DIENSTGRAD | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | FEUERWEHRMANN/FRAU ANWÄRTER/IN | DGA-ABZ5 | € 2,95 |
2 | FEUERWEHRMANN/FRAU | DGA-ABZ6 | € 2,95 |
3 | OBERFEUERWEHRMANN/FRAU | DGA-ABZ7 | € 3,50 |
4 | HAUPTFEUERWEHRMANN/FRAU | DGA-ABZ8 | € 3,95 |
5 | LÖSCHMEISTER/IN | DGA-ABZ9 | € 3,95 |
6 | OBERLÖSCHMEISTER/IN | DGA-ABZ10 | € 3,95 |
7 | HAUPTLÖSCHMEISTER/IN | DGA-ABZ11 | € 3,95 |
8 | BRANDMEISTER/IN | DGA-ABZ12 | € 4,50 |
9 | OBERBRANDMEISTER/IN | DGA-ABZ13 | € 4,50 |
10 | HAUPTBRANDMEISTER/IN | DGA-ABZ14 | € 4,50 |
11 | STELLVERTRETENDER KOMMANDANT/IN | DGA-ABZ4 | € 2,95 |
12 | KOMMANDANT/IN | DGA-ABZ15 | € 2,95 |
13 | KREISBRANDMEISTER/IN | DGA-ABZ1 | € 3,50 |
14 | KREISBRANDMEISTER/IN in Goldstick |
DGA-ABZ1G | € 3,95 |
15 | KREISBRANDINSPEKTOR/IN in Goldstick |
DGA-ABZ16 | € 3,95 |
16 | KREISBRANDRAT/RÄTIN in Goldstick |
DGA-ABZ17 | € 4,50 |
![]() |
![]() |
BILD 1 | BILD 2 |
FREIWILLIGE FEUERWEHR ÄRMELABZEICHEN FÜR BAYERN |
|||
BILD | DIENSTGRAD | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | STV. VORSITZENDER FFw VEREIN | DGA-ABZ18 | € 3,95 |
2 | VORSITZENDER FFw VEREIN | DGA-ABZ19 | € 3,95 |
![]() |
![]() |
![]() |
BILD 1 | BILD 2 | BILD 3 |
DIENSTGRAD FUNKTIONSABZEICHEN FÜR BAYERN |
|||
BILD | DIENSTGRAD | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | LEITER/IN DER FEUERWEHR | DGA-ABZ2 | € 3,95 |
2 | MECHANIKER/IN | DGA-ABZ3 | € 3,95 |
3 | ATEMSCHUTZGERÄTETRÄGER | DGA-ABZ20 | € 3,95 |
BILD 1
BILD 2
BILD 3
BILD 4
BILD 5
BILD 6
BILD 7
BILD 8
BILD 9
BILD 10
FEUERWEHR ÄRMELABZEICHEN
DIENSTALTER FÜR BAYERN |
|||
BILD | DIENSTALTER | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | 10 Jahre silber | DGA-DA10S | € 3,95 |
2 | 20 Jahre silber | DGA-DA20S | € 3,95 |
3 | 30 Jahre silber | DGA-DA30S | € 4,50 |
4 | 40 Jahre silber | DGA-DA40S | € 4,50 |
5 | 50 Jahre silber | DGA-DA50S | € 4,95 |
6 | 10 Jahre gold | DGA-DA10G | € 3,95 |
7 | 20 Jahre gold | DGA-DA20G | € 3,95 |
8 | 30 Jahre gold | DGA-DA30G | € 4,50 |
9 | 40 Jahre gold | DGA-DA40G | € 4,50 |
10 | 50 Jahre gold | DGA-DA50G | € 4,95 |
AUFSCHIEBESCHLAUFEN 1 PAAR FARBE SCHWARZ ODER MARINEBLAU |
||
BESCHREIBUNG | > 100% Polyester > mit Klettverschluss Dies werden am Hemd links und rechts auf der Schulter eingeschoben, sofern dort das Hemd entsprechende Schlaufen für Aufschiebeschlaufen hat Lieferung erfolgt als Paar (2 Stück) entweder in Farbe schwarz oder marineblau. Die Artikel sind Blanko. |
|
HINWEIS DRUCK | Wunschdruck: maximal 2-zeilig und natürlich muss die Textlänge auch auf die Aufschiebeschlaufe passen. Im Preis enthalten ist ein einfarbiger Text. Logos oder Grafik bitte unter angebot@helpi.com anfragen. Als Schrift wäre zum Beispiel ein Wort wie SECURITY, WACHDIENST oder ähnliches denkbar. Den Text bringen wir auf beiden Schulterschlaufen auf! Schriftfarben: Weiss, Reflex Silber, Gelb, Neongelb, Rot, Neonrot, Grün, Neongrün, Blau, Grau, Orange, Hellblau und weitere gängige Farben (gerne auf Anfrage) |
|
HINWEIS STICK | Wunschbestickung: maximal 2-zeilig und natürlich muss die Textlänge auch auf die Aufschiebeschlaufe passen. Im Preis enthalten ist ein einfarbiger Text. Logos oder Grafik bitte unter angebot@helpi.com anfragen. Als Schrift wäre zum Beispiel ein Wort wie SECURITY, WACHDIENST oder ähnliches denkbar. Den Text bringen wir auf beiden Schulterschlaufen auf! Farbe des Sticks: Bitte geben Sie Ihre Wunschfarbe mit an. Hier sind alle Standardfarben möglich! |
|
ARTIKELNUMMER | VARIANTE | PREIS IN EURO |
DGA-ASS1 | Blanko | € 12,95 |
DGA-ASS1D | mit Wunschdruck | € 16,95 |
DGA-ASS1S | mit Stick | € 21,95 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 |
FEUERWEHR DIENSTGRADABZEICHEN AUFSCHIEBSCHLAUFEN - FÜR THÜRINGEN |
|||
NUMMER | DIENSTGRADABZEICHEN | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | Anwärter/in | DGA-ASS2 | € 6,50 |
2 | Brandmeister/in | DGA-ASS3 | € 6,50 |
3 | Hauptfeuerwehrmann/-frau | DGA-ASS4 | € 6,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
|
13 | 14 |
FEUERWEHR DIENSTGRADABZEICHEN AUFSCHIEBESCHLAUFEN - FÜR BRANDENBURG |
|||
NUMMER | DIENSTGRADABZEICHEN | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | Feuerwehrmann/frau Anwärter | DGA-ASS30 | € 12,50 |
2 | Feuerwehrmann/frau | DGA-ASS31 | € 12,50 |
3 | Oberfeuerwehrmann/frau | DGA-ASS32 | € 12,95 |
4 | Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-ASS33 | € 12,95 |
5 | Löschmeister/in | DGA-ASS34 | € 13,00 |
6 | Oberlöschmeister/in | DGA-ASS35 | € 13,95 |
7 | Hauptlöschmeister/in | DGA-ASS36 | € 14,00 |
8 | 1. Hauptlöschmeister/in | DGA-ASS37 | € 14,00 |
9 | Brandmeister/in | DGA-ASS38 | € 14,50 |
10 | Oberbrandmeister/in | DGA-ASS39 | € 14,50 |
11 | Hauptbrandmeister/in | DGA-ASS40 | € 15,00 |
12 | Erster Hauptbrandmeister/in | DGA-ASS29 | € 15,00 |
13 | Gemeinde Brandmeister | DGA-ASS41 | € 17,50 |
14 | Kreis Brandmeister | DGA-ASS42 | € 17,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | 11 | 12 |
![]() |
||
13 |
FEUERWEHR DIENSTGRADABZEICHEN AUFSCHIEBESCHLAUFEN - FÜR BERUFSFEUERWEHR SACHSEN |
|||
NUMMER | DIENSTGRADABZEICHEN | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | Brandmeister-Anwärter | DGA-ASS-BF01 | € 12,50 |
2 | Brandmeister/in | DGA-ASS-BF02 | € 12,95 |
3 | Oberbrandmeister/in | DGA-ASS-BF03 | € 12,95 |
4 | Hauptbrandmeister/in | DGA-ASS-BF04 | € 13,50 |
5 | Hauptbrandmeister m. Zulage | DGA-ASS-BF05 | € 13,50 |
6 | Brandinspektor | DGA-ASS-BF06 | € 13,50 |
7 | Brandoberinspektor | DGA-ASS-BF07 | € 13,50 |
8 | Brandamtmann | DGA-ASS-BF08 | € 13,95 |
9 | Brandamtsrat | DGA-ASS-BF09 | € 14,50 |
10 | Brandrat | DGA-ASS-BF10 | € 13,95 |
11 | Brandoberrat | DGA-ASS-BF11 | € 14,50 |
12 | Branddirektor | DGA-ASS-BF12 | € 14,95 |
13 | Lt. Branddirektor | DGA-ASS-BF13 | € 15,00 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
4 | 5 | 6 |
|
|
|
7 | 8 | 9 |
|
|
|
10 | 11 | 12 |
![]() |
||
13 |
FEUERWEHR DIENSTGRADABZEICHEN AUFSCHIEBESCHLAUFEN - FÜR NIEDERSACHSEN/ SCHLESWIG HOLSTEIN |
|||
NUMMER | SCHLÜSSELANHÄNGER | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | Feuerwehrmann/frau Anwärter | DGA-SAH1 | € 6,50 |
2 | Feuerwehrmann/frau | DGA-SAH2 | € 6,50 |
3 | Oberfeuerwehrmann/frau | DGA-SAH2 | € 6,50 |
4 | Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-SAH4 | € 6,50 |
5 | Erster Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-SAH5 | € 6,50 |
6 | Löschmeister/in | DGA-SAH6 | € 6,50 |
7 | Oberlöschmeister/in | DGA-SAH7 | € 6,50 |
8 | Hauptlöschmeister/in | DGA-SAH8 | € 6,95 |
9 | Erster Hauptlöschmeister/in | DGA-SAH9 | € 6,95 |
10 | Brandmeister/in | DGA-SAH10 | € 6,50 |
11 | Oberbrandmeister/in | DGA-SAH11 | € 6,95 |
12 | Hauptbrandmeister/in | DGA-SAH12 | € 6,95 |
13 | Erster Hauptbrandmeister/in | DGA-SAH13 | € 6,95 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 |
![]() |
|
![]() |
4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | 11 | 12 |
![]() |
||
13 |
FEUERWEHR DIENSTGRADABZEICHEN AUFSCHIEBESCHLAUFEN - FÜR BERUFSFEUERWEHR BERLIN |
|||
NUMMER | DIENSTGRADABZEICHEN | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | Brandmeister/in | DGA-ASS-BF14 | € 9,00 |
2 | Oberbrandmeister/in | DGA-ASS-BF15 | € 9,95 |
3 | Hauptbrandmeister | DGA-ASS-BF16 | € 10,00 |
4 | Brandinspektor- Anwärter | DGA-ASS-BF17 | € 8,95 |
5 | Brandinspektor | DGA-ASS-BF18 | € 11,50 |
6 | Brandamtmann | DGA-ASS-BF19 | € 9,00 |
7 | Brandamtsrat | DGA-ASS-BF20 | € 9,95 |
8 | Brandoberamtsrat | DGA-ASS-BF21 | € 10,00 |
9 | Brand Referent | DGA-ASS-BF22 | € 8,95 |
10 | Brandrat | DGA-ASS-BF23 | € 11,95 |
11 | Brandoberrat | DGA-ASS-BF24 | € 9,00 |
12 | Branddirektor | DGA-ASS-BF25 | € 9,95 |
13 | Lt. Branddirektor | DGA-ASS-BF26 | € 10,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | 5 | 6 |
|
![]() |
|
7 | 8 |
FEUERWEHR DIENSTGRADABZEICHEN AUFSCHIEBESCHLAUFEN - FÜR BERLIN |
|||
NUMMER | DIENSTGRADABZEICHEN | ARTIKELNUMMER | PREIS IN EURO |
1 | Feuerwehrmann/frau | DGA-ASS43 | € 8,95 |
2 | Oberfeuerwehrmann/frau | DGA-ASS44 | € 8,95 |
3 | Brandmeister/in | DGA-ASS45 | € 9,00 |
4 | Oberbrandmeister/in | DGA-ASS46 | € 9,95 |
5 | Hauptbrandmeister/in | DGA-ASS47 | € 10,00 |
6 | 1. Hauptbrandmeister/in | DGA-ASS48 | € 10,95 |
7 | Brandinspektor | DGA-ASS49 | € 8,95 |
8 | Brandoberinspektor | DGA-ASS50 | € 10,95 |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
4 | 5 | 6 |
|
|
|
7 | 8 | 9 |
|
|
|
10 | 11 | 12 |
|
|
|
13 | 14 | 15 |
FEUERWEHR DIENSTGRADABZEICHEN AUFSCHIEBESCHLAUFEN - FÜR BERUFSFEUERWEHR NIEDERSACHSEN |
|||
