DIENSTGRADABZEICHEN
ZUM AUFNÄHEN ODER ALS AUFSCHIEBESCHLAUFEN
> FREIWILLIGE FEUERWEHREN <
|
|
|
|
![]() |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
![]() |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Abbildungen ähnlich
|
NEU!
DIENSTGRADABZEICHEN
NEU! |
|||
| NR | DIENSTGRAD | ARTIKELNR | PREIS / STÜCK |
| 1 | Feuerwehrmannanwärter/in | DGA-KFMA | € 1,50 |
| 2 | Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau | DGA-KFWM | € 2,50 |
| 3 | Oberfeuerwehrmann/frau | DGA-KOFM | € 3,00 |
| 4 | Hauptfeuerwehrmann/in | DGA-KHFM | € 3,50 |
| 5 | Löschmeister/in | DGA-KLMI | € 4,00 |
| 6 | Brandmeister/in | DGA-KBMI | € 2,50 |
| 7 | Brandmeister/in als Wehrführer/in | DGA-KBMW | € 4,00 |
| 8 | Oberbrandmeister/in | DGA-KOBM | € 3,50 |
| 9 | Oberbrandmeister/in als Wehrführer/in | DGA-KOBW | € 4,50 |
| 10 | Hauptbrandmeister/in | DGA-KHBM | € 3,50 |
| 11 | Hauptbrandmeister/in als Wehrführer/in | DGA-KHBW | € 5,00 |
| 12 | stv. Wehrleiter/in | DGA-KSWL | € 4,50 |
| 13 | stv. Wehrleiter/in als Wehrführer/in | DGA-KSWF | € 5,50 |
| 14 | Wehrleiter/in | DGA-KWEL | € 4,50 |
| 15 | stv. Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in | DGA-KSKI | € 3,00 |
| 16 | stv. Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in als Wehrführer/in | DGA-KSKF | € 4,50 |
| 17 | stv. Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in als Wehrleiter | DGA-KSKL | € 5,00 |
| 18 | Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in | DGA-KFWI | € 2,50 |
| 19 | Zusatzabzeichen - 1 Stern | DGA-K1ST | € 1,50 |
| 20 | Zusatzabzeichen - 2 Sterne | DGA-K2ST | € 2,50 |
|
NEU!
DIENSTGRADABZEICHEN
NEU! |
|||
| NR | DIENSTGRAD | ARTIKELNR | PREIS / PAAR |
| 1 | Feuerwehrmannanwärter/in | DGA-AFMA | € 8,50 |
| 2 | Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau | DGA-AFWM | € 9,00 |
| 3 | Oberfeuerwehrmann/frau | DGA-AOFM | € 9,00 |
| 4 | Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-AHFM | € 9,50 |
| 5 | Löschmeister/in | DGA-ALMI | € 9,50 |
| 6 | Brandmeister/in | DGA-ABMI | € 9,00 |
| 7 | Brandmeister/in als Wehrführer/in | DGA-ABMW | € 9,00 |
| 8 | Oberbrandmeister/in | DGA-AOBM | € 9,00 |
| 9 | Oberbrandmeister/in als Wehrführer/in | DGA-AOBW | € 9,50 |
| 10 | Hauptbrandmeister/in | DGA-AHBM | € 9,50 |
| 11 | Hauptbrandmeister/in als Wehrführer/in | DGA-AHBW | € 9,50 |
| 12 | stv. Wehrleiter/in | DGA-ASWL | € 9,50 |
| 13 | stv. Wehrleiter/in als Wehrführer/in | DGA-ASWF | € 9,50 |
| 14 | Wehrleiter/in | DGA-AWEL | € 9,50 |
| 15 | stv. Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in | DGA-ASKI | € 9,00 |
| 16 | stv. Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in als Wehrführer/in | DGA-ASKF | € 9,50 |
| 17 | stv. Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in als Wehrleiter | DGA-ASKL | € 9,50 |
| 18 | Kreis-/ Stadtfeuerwehrinspekteur/in | DGA-AFWI | € 9,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
![]() |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
![]() |
![]() |
FACHBERATER | FACHBERATERIN | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 |
|
NEU!
DIENSTGRAD- UND
FUNKTIONS-ABZEICHEN
ALS SCHULTERSTÜCKE |
||||
| NR |
DIENSTGRADABZEICHEN AUS KÖPER |
SCHULTERSTÜCKE | ||
| ARTIKELNR | PREIS / PAAR | |||
| 1 | Feuerwehrmannanwärter/in | DGA-FNS01 | € 5,50 | |
| 2 | Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau | DGA-FNS02 | € 6,00 | |
| 3 | Oberfeuerwehrmann/frau | DGA-FNS03 | € 7,50 | |
| 4 | Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-FNS04 | € 9,50 | |
| 5 | Erste/r Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-FNS05 | € 11,00 | |
| 6 | Löschmeister/in | DGA-FNS06 | € 12,00 | |
| 7 | Oberlöschmeister/in | DGA-FNS07 | € 14,00 | |
| 8 | Hauptlöschmeister/in | DGA-FNS08 | € 16,50 | |
| 9 | Erste/r Hauptlöschmeister/in | DGA-FNS09 | € 17,00 | |
| 10 | Brandmeister/in | DGA-FNS10 | € 7,50 | |
| 11 | Oberbrandmeister/in | DGA-FNS11 | € 9,00 | |
| 12 | Hauptbrandmeister/in | DGA-FNS12 | € 10,00 | |
| 13 | Erste/r Hauptbrandmeister/in | DGA-FNS13 | € 11,00 | |
| 14 | Abschnittsleiter/in | DGA-FNS14 | € 13,00 | |
| 15 | Kreisbrandmeister/in | DGA-FNS15 | € 15,50 | |
| 16 | stv. Bezirksbrandmeister/in | DGA-FNS16 | € 17,00 | |
| 17 | Bezirksbrandmeister/in | DGA-FNS17 | € 19,00 | |
| FUNKTIONSABZEICHEN AUS FILZ | PREIS / STÜCK | |||
| 18 | Ortsbrandmeister | DGA-FNF18 | jeweils € 3,50 | |
| 19 | stv. Ortsbrandmeister | DGA-FNF19 | ||
| 20 | Abschnittsleiter | DGA-FNF20 | ||
| 21 | Kreisbrandmeister | DGA-FNF21 | jeweils € 4,00 | |
| 22 | Bezirksbrandmeister | DGA-FNF22 | ||
| 23 | Gemeindebrandmeister | DGA-FNF23 | ||
| 24 | stv. Gemeindebrandmeister | DGA-FNF24 | ||
| 25 | stv. Abschnittsleiter | DGA-FNF25 | ||
| 26 | stv. Kreisbrandmeister | DGA-FNF26 | ||
| 27 | Fachberater | DGA-FNF27 | ||
| 28 | Fachberaterin | DGA-FNF28 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
wie Nr 4, mit insgesamt 3 silbernen Sternen |
![]() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
wie Nr 8, mit insgesamt 3 silbernen Sternen |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
wie Nr 15, mit insgesamt 2 goldenen Sternen. | wie Nr 15, mit insgesamt 3 goldenen Sternen. | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
NEU!
DIENSTGRADABZEICHEN
NEU! |
||||
| NR |
DIENSTGRADABZEICHEN AUS KÖPER |
AUFSCHIEBESCHLAUFEN | ||
| ARTIKELNR | PREIS / PAAR | |||
| 1 | Feuerwehrmannanwärter/in | DGA-FNA01 | € 8,00 | |
| 2 | Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau | DGA-FNA02 | ||
| 3 | Oberfeuerwehrmann/frau | DGA-FNA03 | ||
| 4 | Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-FNA04 | ||
| 5 | Erste/r Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-FNA05 | € 8,50 | |
| 6 | Löschmeister/in | DGA-FNA06 | ||
| 7 | Oberlöschmeister/in | DGA-FNA07 | ||
| 8 | Hauptlöschmeister/in | DGA-FNA08 | ||
| 9 | Erste/r Hauptlöschmeister/in | DGA-FNA09 | € 9,00 | |
| 10 | Brandmeister/in | DGA-FNA10 | ||
| 11 | Oberbrandmeister/in | DGA-FNA11 | € 9,50 | |
| 12 | Hauptbrandmeister/in | DGA-FNA12 | ||
| 13 | Erste/r Hauptbrandmeister/in | DGA-FNA13 | ||
| 14 | Abschnittsleiter/in | DGA-FNA14 | € 10,00 | |
| 15 | Kreisbrandmeister/in | DGA-FNA15 | ||
| 16 | stv. Bezirksbrandmeister/in | DGA-FNA16 | € 10,50 | |
| 17 | Bezirksbrandmeister/in | DGA-FNA17 | ||
DIE PASSENDEN PULLOVER ZU DEN DIENSTGRADABZEICHEN
<click>
> DEUTSCHLANDFLAGGE /DIENSTGRADABZEICHEN GESTICKT <
BUNDESADLER
MASCHINENGESTICK
BUNDESALDER HANDGESTICKT!
|
NEU!
NATIONALITÄTSKENNZEICHEN
NEU! |
|||
| NUMMER | ART / MOTIV |
ARTIKEL- NUMMER |
PREIS IN EURO |
| 1 | maschinengestickt, dunkelblau Filz | DGA-NKMBF | € 5,00 |
| 2 | maschinengestickt, schwarz Filz | DGA-NKMSF | € 5,00 |
| 3 | handgestickt, dunkelblau Filz | DGA-NKHBF | € 10,50 |
| 4 | handgestickt, schwarz Filz | DGA-NKHSF | € 10,50 |
MOTIV 1
MOTIV 2
MOTIV 3
MOTIV 4
|
DEUTSCHLANDFAHNE /
DEUTSCHLANDZEICHEN GESTICKT |
|||
|
MOTIV |
AUSFÜHRUNG |
ARTIKEL- NUMMER |
PREIS IN EURO |
|
1 |
Flagge “ Bundesrepublik Deutschland
- BRD “ |
STCK-DF1 | € 2,50 |
|
2 |
Flagge “ BRD Germany “ mit Lurex |
STCK-DF2 | € 2,50 |
|
3 |
Flagge “ BRD mit Adler “ |
STCK-DF3 | € 2,50 |
|
4 |
Wappen “ Deutschland “ |
STCK-DF4 | € 3,50 |
|
NEU!
DIENSTGRADABZEICHEN
NEU! |
||||
| DIENSTGRAD | HANDGESTICKT | MASCHINENGESTICKT | ||
| ARTIKELNR | PREIS | ARTIKELNR | PREIS | |
| Feuerwehrmann | DGA-BHFM | € 2,00 | DGA-BMFM | € 1,50 |
| Oberfeuerwehrmann/frau | DGA-BHOF | € 2,50 | DGA-BMOF | € 1,50 |
| Hauptfeuerwehrmann/frau | DGA-BHHF | € 3,50 | DGA-BMHF | € 1,50 |
| Löschmeister/in | DGA-BHLM | € 3,50 | DGA-BMLM | € 1,50 |
| Oberlöschmeister/in | DGA-BHOL | € 3,50 | DGA-BMOL | € 1,50 |
| Hauptlöschmeister/in | DGA-BHHL | € 3,50 | DGA-BMHL | € 1,50 |
| Brandmeister/in | DGA-BHBM | € 4,00 | DGA-BMBM | € 1,50 |
| Oberbrandmeister/in | DGA-BHOB | € 4,50 | DGA-BMOB | € 1,50 |
| Hauptbrandmeister/in | DGA-BHHB | € 5,50 | DGA-BMHB | € 1,50 |
| Kommandant/in | DGA-BHBW | € 2,00 | DGA-BMKO | € 1,50 |
| Kreisbrandmeister/in | DGA-BHWL | € 3,50 | DGA-BMKE | € 1,50 |
| stv. Kreisbrandinspektor/in | --- | --- | DGA-BMKN | € 1,50 |
| Kreisbrandinspektor/in | DGA-BHKI | € 6,00 | DGA-BMKI | € 1,50 |
| Kreisbrandrat/in | DGA-BHKR | € 8,00 | DGA-BMKR | € 2,00 |
| Arzt/Ärztin | --- | --- | DGA-BMAR | € 3,00 |
| Technischer Fachberater/in | --- | --- | DGA-BMTF | € 3,00 |
| Seelsorger/in | --- | --- | DGA-BMSS | € 3,00 |
| Dienstalter 10 Jahre | DGA-BHD1 | € 7,00 | DGA-BMD1 | € 1,50 |
| Dienstalter 20 Jahre | DGA-BHD2 | € 9,00 | DGA-BMD2 | € 1,50 |
| Dienstalter 30 Jahre | DGA-BHD3 | € 11,00 | DGA-BMD3 | € 1,50 |
| Dienstalter 40 Jahre | DGA-BHD4 | € 12,50 | DGA-BMD4 | € 1,50 |
| Dienstalter 50 Jahre | DGA-BHD5 | € 14,50 | DGA-BMD5 | € 2,00 |
| Lehrgangsabz. Maschinist/in | DGA-BHMA | € 13,50 | DGA-BMMA | € 3,00 |
| Lehrgangsabz. Kommandant/in | DGA-BHLK | € 13,50 | DGA-BMLK | € 3,00 |
| Bundesadler | DGA-BHBA | € 9,00 | DGA-BMBA | € 3,00 |
| Atemschutzträger/in | DGA-BHAS | €13,50 | DGA-BMAT | € 3,00 |
>
MÜTZENKORDELN <
MOTIV 1
MOTIV 2
MOTIV 3
MOTIV 4
| MÜTZENKORDEL FEUERWEHR DIENSTMÜTZE | |||
|
MOTIV |
AUSFÜHRUNG |
ARTIKEL- NUMMER |
PREIS IN EURO |
|
1 |
Mützenkordel Feuerwehrdienstmütze
rot/weiss |
MZKDL-BY1 | € 9,50 |
|
2 |
Mützenkordel Feuerwehrdienstmütze
weiss-silber |
MZKDL-BY2 | € 9,50 |
|
3 |
Mützenkordel Feuerwehrdienstmütze
gold |
MZKDL-BY3 | € 9,50 |
|
4 |
Mützenkordel Feuerwehrdienstmütze
Alu-silber (dunkelsilber) |
MZKDL-BY4 | € 9,50 |
ALLE PREISE VERSTEHEN SICH INCL. GESETZLICHER MWST